[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 18.08.2013 - 17:43)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 248,0 308,0 651,0 690,0 837,0 960,0 837,0 713,0 660,0 465,0 270,0 217,0 6856,0
2009           809,0 895,0 883,0 624,0 360,0 165,0 122,0 3858,0
2010 60,0 228,0 561,0 918,0 723,0 1070,0 1012,0 760,0 620,0 409,0 167,0 59,0 6587,0
2011 151,0 226,0 653,0 931,0 1095,0 882,0 898,0 869,0 676,0 404,0 177,0 99,0 7061,0
2012 154,0 329,0 633,0 705,0 1003,0 880,0 749,0 829,0 699,0 357,0 139,0 98,0 6575,0
2013 68,0 186,0 498,0 616,0 718,0 958,0 1026,0 514,0         4584,0
Mittel* 108,3 242,3 586,3 792,5 884,8 947,5 916,0 771,0 654,8 382,5 162,0 94,5 6542,3

*Der Monat der Inbetriebnahme (06.2009) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 34,4 42,8 90,4 95,8 116,3 133,3 116,3 99,0 91,7 64,6 37,5 30,1 952,2
2009           112,4 124,3 122,6 86,7 50,0 22,9 16,9 535,8
2010 8,3 31,7 77,9 127,5 100,4 148,6 140,6 105,6 86,1 56,8 23,2 8,2 914,9
2011 21,0 31,4 90,7 129,3 152,1 122,5 124,7 120,7 93,9 56,1 24,6 13,8 980,7
2012 21,4 45,7 87,9 97,9 139,3 122,2 104,0 115,1 97,1 49,6 19,3 13,6 913,2
2013 9,4 25,8 69,2 85,6 99,7 133,1 142,5 71,4         636,7
Mittel* 15,0 33,6 81,4 110,1 122,9 131,6 127,2 107,1 90,9 53,1 22,5 13,1 908,6

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2009 18,6 944,8 136,1 3858,0 3866,0 99,8
2010 18,0 914,9 131,7 6587,0 6856,0 96,1
2011 19,3 980,7 141,2 7061,0 6856,0 103,0
2012 18,0 913,2 131,5 6575,0 6867,0 95,7
2013 19,9 636,7 91,7 4584,0 4945,0 92,7
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert