[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Tageserträge März 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2013 24.346,0 3,00 0,42 14,29 3,00
02.03.2013 24.363,0 17,00 2,36 80,95 10,00
03.03.2013 24.382,0 19,00 2,64 90,48 13,00
04.03.2013 24.407,0 25,00 3,47 119,05 16,00
05.03.2013 24.431,0 24,00 3,33 114,29 17,60
06.03.2013 24.454,0 23,00 3,19 109,52 18,50
07.03.2013 24.472,0 18,00 2,50 85,71 18,43
08.03.2013 24.482,0 10,00 1,39 47,62 17,38
09.03.2013 24.499,0 17,00 2,36 80,95 17,33
10.03.2013 24.515,0 16,00 2,22 76,19 17,20
11.03.2013 24.518,0 3,00 0,42 14,29 15,91
12.03.2013 24.519,0 1,00 0,14 4,76 14,67
13.03.2013 24.528,0 9,00 1,25 42,86 14,23
14.03.2013 24.535,0 7,00 0,97 33,33 13,71
15.03.2013 24.565,0 30,00 4,17 142,86 14,80
16.03.2013 24.589,0 24,00 3,33 114,29 15,38
17.03.2013 24.595,0 6,00 0,83 28,57 14,82
18.03.2013 24.603,0 8,00 1,11 38,10 14,44
19.03.2013 24.619,0 16,00 2,22 76,19 14,53
20.03.2013 24.631,0 12,00 1,67 57,14 14,40
21.03.2013 24.649,0 18,00 2,50 85,71 14,57
22.03.2013 24.678,0 29,00 4,03 138,10 15,23
23.03.2013 24.685,0 7,00 0,97 33,33 14,87
24.03.2013 24.712,0 27,00 3,75 128,57 15,38
25.03.2013 24.722,0 10,00 1,39 47,62 15,16
26.03.2013 24.732,0 10,00 1,39 47,62 14,96
27.03.2013 24.754,0 22,00 3,06 104,76 15,22
28.03.2013 24.777,0 23,00 3,19 109,52 15,50
29.03.2013 24.805,0 28,00 3,89 133,33 15,93
30.03.2013 24.822,0 17,00 2,36 80,95 15,97
31.03.2013 24.841,0 19,00 2,64 90,48 16,06
Summen   498,00 69,17 76,50 16,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert