[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 16.857,0 23,00 3,19 153,33 23,00
02.10.2011 16.879,0 22,00 3,06 146,67 22,50
03.10.2011 16.901,0 22,00 3,06 146,67 22,33
04.10.2011 16.923,0 22,00 3,06 146,67 22,25
05.10.2011 16.932,0 9,00 1,25 60,00 19,60
06.10.2011 16.944,0 12,00 1,67 80,00 18,33
07.10.2011 16.955,0 11,00 1,53 73,33 17,29
08.10.2011 16.968,0 13,00 1,81 86,67 16,75
09.10.2011 16.987,0 19,00 2,64 126,67 17,00
10.10.2011 16.994,0 7,00 0,97 46,67 16,00
11.10.2011 16.997,0 3,00 0,42 20,00 14,82
12.10.2011 17.007,0 10,00 1,39 66,67 14,42
13.10.2011 17.017,0 10,00 1,39 66,67 14,08
14.10.2011 17.037,0 20,00 2,78 133,33 14,50
15.10.2011 17.057,0 20,00 2,78 133,33 14,87
16.10.2011 17.075,0 18,00 2,50 120,00 15,06
17.10.2011 17.086,0 11,00 1,53 73,33 14,82
18.10.2011 17.102,0 16,00 2,22 106,67 14,89
19.10.2011 17.107,0 5,00 0,69 33,33 14,37
20.10.2011 17.118,0 11,00 1,53 73,33 14,20
21.10.2011 17.124,0 6,00 0,83 40,00 13,81
22.10.2011 17.141,0 17,00 2,36 113,33 13,95
23.10.2011 17.157,0 16,00 2,22 106,67 14,04
24.10.2011 17.166,0 9,00 1,25 60,00 13,83
25.10.2011 17.173,0 7,00 0,97 46,67 13,56
26.10.2011 17.189,0 16,00 2,22 106,67 13,65
27.10.2011 17.195,0 6,00 0,83 40,00 13,37
28.10.2011 17.208,0 13,00 1,81 86,67 13,36
29.10.2011 17.218,0 10,00 1,39 66,67 13,24
30.10.2011 17.225,0 7,00 0,97 46,67 13,03
31.10.2011 17.238,0 13,00 1,81 86,67 13,03
Summen   404,00 56,11 86,88 13,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert