[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Tageserträge März 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2011 10.853,0 23,00 3,19 109,52 23,00
02.03.2011 10.878,0 25,00 3,47 119,05 24,00
03.03.2011 10.902,0 24,00 3,33 114,29 24,00
04.03.2011 10.927,0 25,00 3,47 119,05 24,25
05.03.2011 10.951,0 24,00 3,33 114,29 24,20
06.03.2011 10.968,0 17,00 2,36 80,95 23,00
07.03.2011 10.996,0 28,00 3,89 133,33 23,71
08.03.2011 11.022,0 26,00 3,61 123,81 24,00
09.03.2011 11.042,0 20,00 2,78 95,24 23,56
10.03.2011 11.056,0 14,00 1,94 66,67 22,60
11.03.2011 11.062,0 6,00 0,83 28,57 21,09
12.03.2011 11.086,0 24,00 3,33 114,29 21,33
13.03.2011 11.097,0 11,00 1,53 52,38 20,54
14.03.2011 11.112,0 15,00 2,08 71,43 20,14
15.03.2011 11.139,0 27,00 3,75 128,57 20,60
16.03.2011 11.153,0 14,00 1,94 66,67 20,19
17.03.2011 11.155,0 2,00 0,28 9,52 19,12
18.03.2011 11.160,0 5,00 0,69 23,81 18,33
19.03.2011 11.177,0 17,00 2,36 80,95 18,26
20.03.2011 11.207,0 30,00 4,17 142,86 18,85
21.03.2011 11.239,0 32,00 4,44 152,38 19,48
22.03.2011 11.270,0 31,00 4,31 147,62 20,00
23.03.2011 11.300,0 30,00 4,17 142,86 20,43
24.03.2011 11.331,0 31,00 4,31 147,62 20,88
25.03.2011 11.360,0 29,00 4,03 138,10 21,20
26.03.2011 11.378,0 18,00 2,50 85,71 21,08
27.03.2011 11.403,0 25,00 3,47 119,05 21,22
28.03.2011 11.429,0 26,00 3,61 123,81 21,39
29.03.2011 11.461,0 32,00 4,44 152,38 21,76
30.03.2011 11.476,0 15,00 2,08 71,43 21,53
31.03.2011 11.483,0 7,00 0,97 33,33 21,06
Summen   653,00 90,69 100,31 21,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert