[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 10.448,0 3,00 0,42 37,50 3,00
02.01.2011 10.455,0 7,00 0,97 87,50 5,00
03.01.2011 10.461,0 6,00 0,83 75,00 5,33
04.01.2011 10.464,0 3,00 0,42 37,50 4,75
05.01.2011 10.471,0 7,00 0,97 87,50 5,20
06.01.2011 10.474,0 3,00 0,42 37,50 4,83
07.01.2011 10.475,0 1,00 0,14 12,50 4,29
08.01.2011 10.482,0 7,00 0,97 87,50 4,63
09.01.2011 10.483,0 1,00 0,14 12,50 4,22
10.01.2011 10.488,0 5,00 0,69 62,50 4,30
11.01.2011 10.495,0 7,00 0,97 87,50 4,55
12.01.2011 10.503,0 8,00 1,11 100,00 4,83
13.01.2011 10.504,0 1,00 0,14 12,50 4,54
14.01.2011 10.509,0 5,00 0,69 62,50 4,57
15.01.2011 10.514,0 5,00 0,69 62,50 4,60
16.01.2011 10.524,0 10,00 1,39 125,00 4,94
17.01.2011 10.534,0 10,00 1,39 125,00 5,24
18.01.2011 10.541,0 7,00 0,97 87,50 5,33
19.01.2011 10.546,0 5,00 0,69 62,50 5,32
20.01.2011 10.550,0 4,00 0,56 50,00 5,25
21.01.2011 10.555,0 5,00 0,69 62,50 5,24
22.01.2011 10.561,0 6,00 0,83 75,00 5,27
23.01.2011 10.565,0 4,00 0,56 50,00 5,22
24.01.2011 10.567,0 2,00 0,28 25,00 5,08
25.01.2011 10.570,0 3,00 0,42 37,50 5,00
26.01.2011 10.572,0 2,00 0,28 25,00 4,88
27.01.2011 10.576,0 4,00 0,56 50,00 4,85
28.01.2011 10.578,0 2,00 0,28 25,00 4,75
29.01.2011 10.590,0 12,00 1,67 150,00 5,00
30.01.2011 10.596,0 6,00 0,83 75,00 5,03
Summen   151,00 20,97 62,92 5,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert