[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2010]

Tageserträge Juli 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 28,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2010 7.459,0 41,00 5,69 146,43 41,00
02.07.2010 7.496,0 37,00 5,14 132,14 39,00
03.07.2010 7.534,0 38,00 5,28 135,71 38,67
04.07.2010 7.560,0 26,00 3,61 92,86 35,50
05.07.2010 7.599,0 39,00 5,42 139,29 36,20
06.07.2010 7.631,0 32,00 4,44 114,29 35,50
07.07.2010 7.674,0 43,00 5,97 153,57 36,57
08.07.2010 7.717,0 43,00 5,97 153,57 37,38
09.07.2010 7.750,0 33,00 4,58 117,86 36,89
10.07.2010 7.790,0 40,00 5,56 142,86 37,20
11.07.2010 7.830,0 40,00 5,56 142,86 37,45
12.07.2010 7.870,0 40,00 5,56 142,86 37,67
13.07.2010 7.910,0 40,00 5,56 142,86 37,85
14.07.2010 7.950,0 40,00 5,56 142,86 38,00
15.07.2010 7.975,0 25,00 3,47 89,29 37,13
16.07.2010 8.016,0 41,00 5,69 146,43 37,38
17.07.2010 8.039,0 23,00 3,19 82,14 36,53
18.07.2010 8.082,0 43,00 5,97 153,57 36,89
19.07.2010 8.125,0 43,00 5,97 153,57 37,21
20.07.2010 8.168,0 43,00 5,97 153,57 37,50
21.07.2010 8.208,0 40,00 5,56 142,86 37,62
22.07.2010 8.221,0 13,00 1,81 46,43 36,50
23.07.2010 8.230,0 9,00 1,25 32,14 35,30
24.07.2010 8.253,0 23,00 3,19 82,14 34,79
25.07.2010 8.282,0 29,00 4,03 103,57 34,56
26.07.2010 8.303,0 21,00 2,92 75,00 34,04
27.07.2010 8.321,0 18,00 2,50 64,29 33,44
28.07.2010 8.334,0 13,00 1,81 46,43 32,71
29.07.2010 8.355,0 21,00 2,92 75,00 32,31
30.07.2010 8.389,0 34,00 4,72 121,43 32,37
31.07.2010 8.430,0 41,00 5,69 146,43 32,65
Summen   1.012,00 140,56 116,59 32,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert