[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Tageserträge April 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2011 11.497,0 14,00 1,94 60,87 14,00
02.04.2011 11.530,0 33,00 4,58 143,48 23,50
03.04.2011 11.561,0 31,00 4,31 134,78 26,00
04.04.2011 11.581,0 20,00 2,78 86,96 24,50
05.04.2011 11.605,0 24,00 3,33 104,35 24,40
06.04.2011 11.635,0 30,00 4,17 130,43 25,33
07.04.2011 11.669,0 34,00 4,72 147,83 26,57
08.04.2011 11.705,0 36,00 5,00 156,52 27,75
09.04.2011 11.741,0 36,00 5,00 156,52 28,67
10.04.2011 11.776,0 35,00 4,86 152,17 29,30
11.04.2011 11.808,0 32,00 4,44 139,13 29,55
12.04.2011 11.825,0 17,00 2,36 73,91 28,50
13.04.2011 11.855,0 30,00 4,17 130,43 28,62
14.04.2011 11.891,0 36,00 5,00 156,52 29,14
15.04.2011 11.913,0 22,00 3,06 95,65 28,67
16.04.2011 11.944,0 31,00 4,31 134,78 28,81
17.04.2011 11.975,0 31,00 4,31 134,78 28,94
18.04.2011 12.012,0 37,00 5,14 160,87 29,39
19.04.2011 12.049,0 37,00 5,14 160,87 29,79
20.04.2011 12.085,0 36,00 5,00 156,52 30,10
21.04.2011 12.121,0 36,00 5,00 156,52 30,38
22.04.2011 12.156,0 35,00 4,86 152,17 30,59
23.04.2011 12.192,0 36,00 5,00 156,52 30,83
24.04.2011 12.223,0 31,00 4,31 134,78 30,83
25.04.2011 12.261,0 38,00 5,28 165,22 31,12
26.04.2011 12.290,0 29,00 4,03 126,09 31,04
27.04.2011 12.310,0 20,00 2,78 86,96 30,63
28.04.2011 12.343,0 33,00 4,58 143,48 30,71
29.04.2011 12.376,0 33,00 4,58 143,48 30,79
30.04.2011 12.414,0 38,00 5,28 165,22 31,03
Summen   931,00 129,31 134,93 31,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert