[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2011]

Tageserträge Februar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2011 10.606,0 2,00 0,28 18,18 2,00
02.02.2011 10.610,0 4,00 0,56 36,36 3,00
03.02.2011 10.613,0 3,00 0,42 27,27 3,00
04.02.2011 10.616,0 3,00 0,42 27,27 3,00
05.02.2011 10.623,0 7,00 0,97 63,64 3,80
06.02.2011 10.635,0 12,00 1,67 109,09 5,17
07.02.2011 10.648,0 13,00 1,81 118,18 6,29
08.02.2011 10.656,0 8,00 1,11 72,73 6,50
09.02.2011 10.660,0 4,00 0,56 36,36 6,22
10.02.2011 10.671,0 11,00 1,53 100,00 6,70
11.02.2011 10.676,0 5,00 0,69 45,45 6,55
12.02.2011 10.688,0 12,00 1,67 109,09 7,00
13.02.2011 10.700,0 12,00 1,67 109,09 7,38
14.02.2011 10.709,0 9,00 1,25 81,82 7,50
15.02.2011 10.713,0 4,00 0,56 36,36 7,27
16.02.2011 10.731,0 18,00 2,50 163,64 7,94
17.02.2011 10.738,0 7,00 0,97 63,64 7,88
18.02.2011 10.740,0 2,00 0,28 18,18 7,56
19.02.2011 10.746,0 6,00 0,83 54,55 7,47
20.02.2011 10.748,0 2,00 0,28 18,18 7,20
21.02.2011 10.749,0 1,00 0,14 9,09 6,90
22.02.2011 10.763,0 14,00 1,94 127,27 7,23
23.02.2011 10.783,0 20,00 2,78 181,82 7,78
24.02.2011 10.789,0 6,00 0,83 54,55 7,71
25.02.2011 10.793,0 4,00 0,56 36,36 7,56
26.02.2011 10.804,0 11,00 1,53 100,00 7,69
27.02.2011 10.810,0 6,00 0,83 54,55 7,63
28.02.2011 10.830,0 20,00 2,78 181,82 8,07
Summen   226,00 31,39 73,38 8,07
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert