[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 9.830,0 20,00 2,78 125,00 20,00
02.10.2010 9.839,0 9,00 1,25 56,25 14,50
03.10.2010 9.861,0 22,00 3,06 137,50 17,00
04.10.2010 9.885,0 24,00 3,33 150,00 18,75
05.10.2010 9.899,0 14,00 1,94 87,50 17,80
06.10.2010 9.920,0 21,00 2,92 131,25 18,33
07.10.2010 9.930,0 10,00 1,39 62,50 17,14
08.10.2010 9.935,0 5,00 0,69 31,25 15,63
09.10.2010 9.955,0 20,00 2,78 125,00 16,11
10.10.2010 9.977,0 22,00 3,06 137,50 16,70
11.10.2010 9.998,0 21,00 2,92 131,25 17,09
12.10.2010 10.018,0 20,00 2,78 125,00 17,33
13.10.2010 10.038,0 20,00 2,78 125,00 17,54
14.10.2010 10.056,0 18,00 2,50 112,50 17,57
15.10.2010 10.063,0 7,00 0,97 43,75 16,87
16.10.2010 10.067,0 4,00 0,56 25,00 16,06
17.10.2010 10.071,0 4,00 0,56 25,00 15,35
18.10.2010 10.081,0 10,00 1,39 62,50 15,06
19.10.2010 10.085,0 4,00 0,56 25,00 14,47
20.10.2010 10.090,0 5,00 0,69 31,25 14,00
21.10.2010 10.107,0 17,00 2,36 106,25 14,14
22.10.2010 10.114,0 7,00 0,97 43,75 13,82
23.10.2010 10.126,0 12,00 1,67 75,00 13,74
24.10.2010 10.133,0 7,00 0,97 43,75 13,46
25.10.2010 10.144,0 11,00 1,53 68,75 13,36
26.10.2010 10.161,0 17,00 2,36 106,25 13,50
27.10.2010 10.171,0 10,00 1,39 62,50 13,37
28.10.2010 10.186,0 15,00 2,08 93,75 13,43
29.10.2010 10.200,0 14,00 1,94 87,50 13,45
30.10.2010 10.207,0 7,00 0,97 43,75 13,23
31.10.2010 10.219,0 12,00 1,67 75,00 13,19
Summen   409,00 56,81 82,46 13,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert