[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 24.090,0 1,00 0,14 12,50 1,00
02.01.2013 24.095,0 5,00 0,69 62,50 3,00
03.01.2013 24.097,0 2,00 0,28 25,00 2,67
04.01.2013 24.100,0 3,00 0,42 37,50 2,75
05.01.2013 24.103,0 3,00 0,42 37,50 2,80
06.01.2013 24.105,0 2,00 0,28 25,00 2,67
07.01.2013 24.111,0 6,00 0,83 75,00 3,14
08.01.2013 24.112,0 1,00 0,14 12,50 2,88
09.01.2013 24.113,0 1,00 0,14 12,50 2,67
10.01.2013 24.114,0 1,00 0,14 12,50 2,50
11.01.2013 24.122,0 8,00 1,11 100,00 3,00
12.01.2013 24.122,0 0,00 0,00 0,00 2,75
13.01.2013 24.122,0 0,00 0,00 0,00 2,54
14.01.2013 24.122,0 0,00 0,00 0,00 2,36
15.01.2013 24.122,0 0,00 0,00 0,00 2,20
16.01.2013 24.122,0 0,00 0,00 0,00 2,06
17.01.2013 24.123,0 1,00 0,14 12,50 2,00
18.01.2013 24.123,0 0,00 0,00 0,00 1,89
19.01.2013 24.123,0 0,00 0,00 0,00 1,79
20.01.2013 24.123,0 0,00 0,00 0,00 1,70
21.01.2013 24.123,0 0,00 0,00 0,00 1,62
22.01.2013 24.125,0 2,00 0,28 25,00 1,64
23.01.2013 24.126,0 1,00 0,14 12,50 1,61
24.01.2013 24.127,0 1,00 0,14 12,50 1,58
25.01.2013 24.128,0 1,00 0,14 12,50 1,56
26.01.2013 24.129,0 1,00 0,14 12,50 1,54
27.01.2013 24.131,0 2,00 0,28 25,00 1,56
28.01.2013 24.142,0 11,00 1,53 137,50 1,89
29.01.2013 24.144,0 2,00 0,28 25,00 1,90
30.01.2013 24.147,0 3,00 0,42 37,50 1,93
31.01.2013 24.157,0 10,00 1,39 125,00 2,19
Summen   68,00 9,44 27,42 2,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert