[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Tageserträge März 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2010 4.169,0 23,00 3,19 100,00 23,00
02.03.2010 4.178,0 9,00 1,25 39,13 16,00
03.03.2010 4.201,0 23,00 3,19 100,00 18,33
04.03.2010 4.226,0 25,00 3,47 108,70 20,00
05.03.2010 4.253,0 27,00 3,75 117,39 21,40
06.03.2010 4.254,0 1,00 0,14 4,35 18,00
07.03.2010 4.274,0 20,00 2,78 86,96 18,29
08.03.2010 4.303,0 29,00 4,03 126,09 19,63
09.03.2010 4.331,0 28,00 3,89 121,74 20,56
10.03.2010 4.346,0 15,00 2,08 65,22 20,00
11.03.2010 4.364,0 18,00 2,50 78,26 19,82
12.03.2010 4.373,0 9,00 1,25 39,13 18,92
13.03.2010 4.382,0 9,00 1,25 39,13 18,15
14.03.2010 4.397,0 15,00 2,08 65,22 17,93
15.03.2010 4.407,0 10,00 1,39 43,48 17,40
16.03.2010 4.420,0 13,00 1,81 56,52 17,13
17.03.2010 4.446,0 26,00 3,61 113,04 17,65
18.03.2010 4.472,0 26,00 3,61 113,04 18,11
19.03.2010 4.496,0 24,00 3,33 104,35 18,42
20.03.2010 4.505,0 9,00 1,25 39,13 17,95
21.03.2010 4.517,0 12,00 1,67 52,17 17,67
22.03.2010 4.537,0 20,00 2,78 86,96 17,77
23.03.2010 4.567,0 30,00 4,17 130,43 18,30
24.03.2010 4.567,0 0,00 0,00 0,00 17,54
25.03.2010 4.628,0 61,00 8,47 265,22 19,28
26.03.2010 4.638,0 10,00 1,39 43,48 18,92
27.03.2010 4.648,0 10,00 1,39 43,48 18,59
28.03.2010 4.660,0 12,00 1,67 52,17 18,36
29.03.2010 4.676,0 16,00 2,22 69,57 18,28
30.03.2010 4.692,0 16,00 2,22 69,57 18,20
31.03.2010 4.707,0 15,00 2,08 65,22 18,10
Summen   561,00 77,92 78,68 18,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert