[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 33,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 6.382,0 34,00 4,72 103,03 34,00
02.06.2010 6.405,0 23,00 3,19 69,70 28,50
03.06.2010 6.435,0 30,00 4,17 90,91 29,00
04.06.2010 6.480,0 45,00 6,25 136,36 33,00
05.06.2010 6.525,0 45,00 6,25 136,36 35,40
06.06.2010 6.565,0 40,00 5,56 121,21 36,17
07.06.2010 6.607,0 42,00 5,83 127,27 37,00
08.06.2010 6.641,0 34,00 4,72 103,03 36,63
09.06.2010 6.676,0 35,00 4,86 106,06 36,44
10.06.2010 6.709,0 33,00 4,58 100,00 36,10
11.06.2010 6.742,0 33,00 4,58 100,00 35,82
12.06.2010 6.771,0 29,00 4,03 87,88 35,25
13.06.2010 6.799,0 28,00 3,89 84,85 34,69
14.06.2010 6.841,0 42,00 5,83 127,27 35,21
15.06.2010 6.872,0 31,00 4,31 93,94 34,93
16.06.2010 6.905,0 33,00 4,58 100,00 34,81
17.06.2010 6.918,0 13,00 1,81 39,39 33,53
18.06.2010 6.959,0 41,00 5,69 124,24 33,94
19.06.2010 6.984,0 25,00 3,47 75,76 33,47
20.06.2010 7.013,0 29,00 4,03 87,88 33,25
21.06.2010 7.048,0 35,00 4,86 106,06 33,33
22.06.2010 7.091,0 43,00 5,97 130,30 33,77
23.06.2010 7.134,0 43,00 5,97 130,30 34,17
24.06.2010 7.178,0 44,00 6,11 133,33 34,58
25.06.2010 7.216,0 38,00 5,28 115,15 34,72
26.06.2010 7.258,0 42,00 5,83 127,27 35,00
27.06.2010 7.302,0 44,00 6,11 133,33 35,33
28.06.2010 7.346,0 44,00 6,11 133,33 35,64
29.06.2010 7.377,0 31,00 4,31 93,94 35,48
30.06.2010 7.418,0 41,00 5,69 124,24 35,67
Summen   1.070,00 148,61 108,08 35,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert