[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 10.912,0 1,00 0,08 6,67 1,00
02.01.2013 10.920,0 8,00 0,60 53,33 4,50
03.01.2013 10.922,0 2,00 0,15 13,33 3,67
04.01.2013 10.926,0 4,00 0,30 26,67 3,75
05.01.2013 10.929,0 3,00 0,23 20,00 3,60
06.01.2013 10.932,0 3,00 0,23 20,00 3,50
07.01.2013 10.942,0 10,00 0,75 66,67 4,43
08.01.2013 10.944,0 2,00 0,15 13,33 4,13
09.01.2013 10.946,0 2,00 0,15 13,33 3,89
10.01.2013 10.948,0 2,00 0,15 13,33 3,70
11.01.2013 10.961,0 13,00 0,98 86,67 4,55
12.01.2013 10.962,0 1,00 0,08 6,67 4,25
13.01.2013 10.964,0 2,00 0,15 13,33 4,08
14.01.2013 10.967,0 3,00 0,23 20,00 4,00
15.01.2013 10.970,0 3,00 0,23 20,00 3,93
16.01.2013 10.976,0 6,00 0,45 40,00 4,06
17.01.2013 10.977,0 1,00 0,08 6,67 3,88
18.01.2013 10.980,0 3,00 0,23 20,00 3,83
19.01.2013 10.985,0 5,00 0,38 33,33 3,89
20.01.2013 10.986,0 1,00 0,08 6,67 3,75
21.01.2013 10.987,0 1,00 0,08 6,67 3,62
22.01.2013 10.988,0 1,00 0,08 6,67 3,50
23.01.2013 10.993,0 5,00 0,38 33,33 3,57
24.01.2013 11.006,0 13,00 0,98 86,67 3,96
25.01.2013 11.010,0 4,00 0,30 26,67 3,96
26.01.2013 11.027,0 17,00 1,28 113,33 4,46
27.01.2013 11.036,0 9,00 0,68 60,00 4,63
28.01.2013 11.054,0 18,00 1,35 120,00 5,11
29.01.2013 11.057,0 3,00 0,23 20,00 5,03
30.01.2013 11.061,0 4,00 0,30 26,67 5,00
31.01.2013 11.078,0 17,00 1,28 113,33 5,39
Summen   167,00 12,56 35,91 5,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert